当前位置: 首页 » 新闻资讯 » 厂商 » 正文

M367449-氢气钢瓶_储运设备-北京海富达科技有限公司

分享到:
放大字体  缩小字体    发布日期:2019-09-02  来源:仪器信息网  作者:Mr liao  浏览次数:876
核心提示:更新时间:2017-07-12 03:02:291026 联系我们时请说明是91化工仪器网上看到的信息,谢谢! 氢气钢瓶 型号:M367449 高压气瓶及储气罐参数表 外径 产品代号 压力 容积(L) 重量(KG) 长度 L M d 152 GYS152-1.6/35 35MPa 1.6 240 PZ27.8 42 8.28 GYS152-4/35 4 420 14.49 GYS152-6.3/35 6.3 600 20.70 152 YCQ15216035.0 35MPa 1.6 240 PZ27.

联系我们时请说明是91化工仪器网上看到的信息,谢谢!


氢气钢瓶 型号:M367449 
高压气瓶及储气罐参数表
外径 产品代号 压力 容积(L) 重量(KG)
长度 L M d
152 GYS152-1.6/35 35MPa 1.6 240 PZ27.8 42 8.28
GYS152-4/35 4 420 14.49
GYS152-6.3/35 6.3 600 20.70
152 YCQ15216035.0 35MPa 1.6 240 PZ27.8 43 8.30
YCQ15225035.0 2.5 310 10.70
YCQ15240035.0 4 420 14.50
YCQ15260035.0 6.3 600 20.70
219 CGS21901035.0a 35MPa 10 535 M42 2 65 37.30
CGS21901635.0a 16 750 52.29
CGS21902035.0a 20 895 62.40
CGS21902535.0a 25 1070 74.60
CGS21903235.0a 32 1325 92.38
CGS21904035.0a 40 1610 112.25
CGS21905035.0a 50 1965 137.05
219 CYS219-10/40 40MPa 10 540 PZ27.8 49 36.95
CYS219-12.5/40 12.5 620 43.22
CYS219-16/40 16 755 51.94
CYS219-25/40 25 1080 74.60
CYS219-32/40 32 1325 91.68
CYS219-40/40 40 1615 111.90
CYS219-50/40 50 1970 136.65
219 CGS219-10/15 15MPa 10 510 M60 2 50 18.82
CGS219-16/15 16 695 25.48
CGS219-21/15 21 850 31.07
CGS219-25/15 25 975 35.58
CGS219-38/15 38 1375 50.00
CGS219-50/15 50 1750 63.52
219 CGS219-10/31.5 31.5MPa 10 535 M33 2 51 37.30
CGS219-16/31.5 16 750 52.29
CGS219-20/31.5 20 895 62.40
CGS219-25/31.5 25 1070 74.60
CGS219-32/31.5 32 1325 92.38
CGS219-40/31.5 40 1610 112.25
CGS219-50/31.5 50 1965 137.05
219 CGS219-10/35 35MPa 10 535 M33 2 53 37.30
CGS219-16/35 16 750 52.29
CGS219-20/35 20 895 62.40
CGS219-25/35 25 1070 74.60
CGS219-32/35 32 1325 92.38
CGS219-40/35 40 1610 112.25
CGS219-50/35 50 1965 137.05
299 CGS219-10/40 40MPa 10 535 M33 2 53 37.30
CGS219-16/40 16 750 52.29
CGS219-20/40 20 895 62.40
CGS219-25/40 25 1070 74.60
CGS219-32/40 32 1325 92.38
CGS219-40/40 40 1610 112.25
CGS219-50/40 50 1965 137.00
299 CGS299-50/31.5 31.5MPa 50 1155 M42 2 66 141.91
CGS299-63/31.5 63 1400 172.05
CGS299-80/31.5 80 1720 211.33
CGS299-100/31.5 100 2095 257.41
299 CGS299-50/35 35MPa 50 1155 M42 2 70 141.91
CGS299-63/35 63 1400 172.05
CGS299-80/35 80 1720 211.33
CGS299-100/35 100 2095 257.41
299 CGS299-50/40 40MPa 50 1155 M42 2 70 141.91
CGS299-63/40 63 1400 172.05
CGS299-80/40 80 1720 211.33
CGS299-100/40 100 2095 257.41
299 CYS-299-60/25 25MPa 60 1360 M42 2 65 153.99
426 CQS426-300/31.5 31.5 300 3130 M80 3 120 867.56

 


:伍
:  59410853


*验证码:  = 请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
 
 
打赏
[ 新闻资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]
免责声明:
本网站部分内容来源于合作媒体、企业机构、网友提供和互联网的公开资料等,仅供参考。本网站对站内所有资讯的内容、观点保持中立,不对内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。如果有侵权等问题,请及时联系我们,我们将在收到通知后第一时间妥善处理该部分内容。
 

M367449-氢气钢瓶_储运设备-北京海富达科技有限公司二维码

扫扫二维码用手机关注本条新闻报道也可关注本站官方微信账号:"xxxxx",每日获得互联网最前沿资讯,热点产品深度分析!
 

 
0相关评论